2011年3月末現在
- 発行可能株式総数
- 3,990,000株
- 発行済株式の総数
- 1,053,118株
- 株主数
- 55,299名
- 単元株式数(表算単位)
- 1株

(注)持株比率は、自己株式27,510株を控除して算出しております。
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 73,368 | 7.15 |
| シービーニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー | 63,098 | 6.15 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 55,192 | 5.38 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 52,925 | 5.16 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口) | 31,308 | 3.05 |
| ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ノーザン トラスト ガンジー アイリッシュ クライアンツ |
23,636 | 2.30 |
| CSSEL SPECIAL CSTDY AC EXCL FBO CUS (PB NON-TREATY) | 23,166 | 2.25 |
| 野村證券株式会社 | 22,770 | 2.22 |
| 株式会社オリンピア | 19,893 | 1.93 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385166 | 15,214 | 1.48 |
(注)当社は自己株式27,510株を所有しておりますが、上記の大株主(上位10名)の中には含めておりません。また持株比率は、自己株式を控除して計算しております。


