2010年3月末現在
- 発行可能株式総数
- 3,990,000株
- 発行済株式の総数
- 1,051,721株
- 株主数
- 43,172名
- 単元株式数(表算単位)
- 1株

| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| サウス・ウインド・リアルティ・ファイナンス・ケイマン・カンパニー | 470,587 | 44.74 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 46,679 | 4.43 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 46,191 | 4.39 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 30,026 | 2.85 |
| シービーニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー | 24,361 | 2.31 |
| ジェーピーモルガンチェース オッペンハイマー ジャスデック レンディング アカウント | 20,000 | 1.90 |
| 株式会社オリンピア | 19,893 | 1.89 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口) | 19,337 | 1.83 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 11,996 | 1.14 |
| ザ ベイリー ギフォード ジャパン トラスト ピーエルシー | 6,727 | 0.63 |


