1. 個人投資家のみなさまへ
  2. >>IR関連情報
  3. >>業績・財務ハイライト

IR関連情報 さらに詳しい個人投資家のみなさま向け情報

業績・財務ハイライト

主要指標推移グラフ

  • 営業収益

    棒グラフ 営業収益の推移 2006年3月期~2009年3月期

  • 営業利益

    棒グラフ 営業利益の推移 2006年3月期~2009年3月期

  • EBITDA

    棒グラフ EBITDAの推移 2006年3月期~2009年3月期

  • 経常利益

    棒グラフ 経常利益の推移 2006年3月期~2009年3月期

  • 当期純利益

    棒グラフ 当期純利益の推移 2006年3月期~2009年3月期

  • 総資産・純資産

    棒グラフ 総資産・純資産の推移 2006年3月期~2009年3月期

連結経営指標等

回次 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期
決算年月 2007年3月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月
営業収益 (百万円) 68,700 77,504 87,442 87,372 86,693
EBITDA (百万円) 15,277 17,371 19,164 21,399 20,664
営業利益 (百万円) 11,780 12,565 12,693 14,086 13,316
経常利益 (百万円) 10,545 11,072 10,442 12,373 11,460
当期純利益 (百万円) 10,470 9,581 8,511 10,438 8,121
純資産額 (百万円) 46,551 56,133 63,588 72,973 78,034
総資産額 (百万円) 163,360 213,112 228,234 242,303 249,867
1株当たり純資産額 (円) 44,394.84 53,503.95 60,497.84 69,376.87 76,086.35
1株当たり当期純利益 (円) 10,271.10 9,136.92 8,110.19 9,931.07 7,761.99
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) 10,200.35 9,090.87 8,076.34 9,903.68 7,749.70
1株あたり配当金(円) - 1,000 1,000 1,000 1,000
自己資本比率(%) 28.5 26.3 27.9 30.1 31.2
自己資本利益率(%) 28.5 18.7 14.2 15.3 10.8
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 13,403 9,922 12,471 14,895 14,863
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △20,075 △39,780 △21,134 △17,776 △13,979
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 11,196 25,567 8,295 811 △784
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 10,093 5,801 5,435 4,663 4,763
  1. 注1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
  2. 注2.純資産の算定にあたり、2007年3月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)」を適用しております。
  3. 注3.2007年3月期における1株当たり当期純利益および1株当たり純資産額の増加の主な要因は、2006年4月16日付で発行済株式総数19,971,740株について20株を1株とする株式併合を行ったこと等によるものであります。

ページトップへ