





| 回次 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2005年 3月 |
2006年 3月 |
2007年 3月 |
2008年 3月 |
2009年 3月 |
2010年 3月 |
| 営業収益 (百万円) | ― | 43,200 | 68,700 | 77,504 | 87,442 | 87,372 |
| EBITDA (百万円) | ― | 7,977 | 15,277 | 17,371 | 19,164 | 21,399 |
| 営業利益 (百万円) | ― | 5,206 | 11,780 | 12,565 | 12,693 | 14,086 |
| 経常利益 (百万円) | ― | 3,793 | 10,545 | 11,072 | 10,442 | 12,373 |
| 当期純利益 (百万円) | ― | 4,320 | 10,470 | 9,581 | 8,511 | 10,438 |
| 純資産額 (百万円) | 8,057 | 26,818 | 46,551 | 56,133 | 63,588 | 72,973 |
| 総資産額 (百万円) | 55,355 | 134,135 | 163,360 | 213,112 | 228,234 | 242,303 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 815.92 | 1,342.84 | 44,394.84 | 53,503.95 | 60,497.84 | 69,376.87 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | ― | 284.89 | 10,271.10 | 9,136.92 | 8,110.19 | 9,931.07 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | ― | ― | 10,200.35 | 9,090.87 | 8,076.34 | 9,903.68 |
| 1株あたり配当金(円) | ― | ― | ― | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 自己資本比率 (%) | 14.6 | 20.0 | 28.5 | 26.3 | 27.9 | 30.1 |
| 自己資本利益率 (%) | ― | 24.8 | 28.5 | 18.7 | 14.2 | 15.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | ― | 8,311 | 13,403 | 9,922 | 12,471 | 14,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | ― | △41,509 | △20,075 | △39,780 | △21,134 | △17,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | ― | 31,551 | 11,196 | 25,567 | 8,295 | 811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) | ― | 5,501 | 10,093 | 5,801 | 5,435 | 4,663 |
- 注1. 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
- 注2. 2005年3月期から連結財務諸表を作成しております。
- 注3. 2005年3月期において株式取得及び株式交換により連結子会社10社を有しております。なお、みなし取得日が2005年3月期末のため、 2005年3月期は貸借対照表のみが連結対象となり、該当事項のみを記載しております。
- 注4. 2006年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
- 注5. 2006年3月期までの株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
- 注6. 純資産の算定にあたり、2007年3月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)」を適用しております。
- 注7. 2007年3月期における1株当たり当期純利益および1株当たり純資産額の増加の主な要因は、2006年4月16日付で発行済株式総数19,971,740株について20株を1株とする株式併合を行ったこと等によるものであります。


