



| 決算年月 | 2006年 3月 |
2007年 3月 |
2008年 3月 |
2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月 |
| 売上高営業利益率(%) | 12.1 | 17.1 | 16.2 | 14.5 | 16.1 | 15.4 |
| 売上高EBITDAマージン(%) | 18.5 | 22.2 | 22.4 | 21.9 | 24.5 | 23.8 |
| 売上高経常利益率(%) | 8.8 | 15.3 | 14.3 | 11.9 | 14.2 | 13.2 |
| 売上高当期純利益率(%) | 10.0 | 15.2 | 12.4 | 9.7 | 11.9 | 9.4 |
| 総資産経常利益率(ROA) | 4.0 | 7.1 | 5.9 | 4.7 | 5.3 | 4.7 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 24.8 | 28.5 | 18.7 | 14.2 | 15.3 | 10.8 |
| デット・エクイティ・レシオ(倍) | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| インタレスト・カバレッジ・ レシオ(倍) |
11.3 | 13.5 | 7.8 | 6.8 | 8.7 | 8.5 |
| 配当性向(%) | - | - | 10.9 | 12.3 | 10.1 | 12.9 |
| 設備投資額(百万円) | 1,946 | 3,146 | 4,468 | 8,152 | 5,988 | 4,800 |
| 減価償却費(百万円) | 2,220 | 2,297 | 2,669 | 3,205 | 4,002 | 4,820 |
| 従業員数(名) | 5,087 | 5,204 | 6,133 | 6,400 | 6,078 | 5,819 |
| 臨時従業員数(名) | 3,157 | 3,235 | 3,770 | 4,152 | 4,184 | 4,129 |


